, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenutiMenu principale:
- Registro dei Sommozzatori in servizio locale (come “Operatori Tecnici Subacquei” D.M. 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni e Legge 28 marzo 2022, n. 25), presso una Capitaneria di Porto in Italia
- Registro della pesca professionale come OTS/pescatore subacqueo professionale (D.M. 20 ottobre 1986), presso una Capitaneria di Porto in Italia;
- Repertorio Telematico della Subacquea Industriale, presso il Dipartimento Regionale del Lavoro (L.R. 7/2016), per il livello di qualificazione “INSHORE” (CLICCARE QUI)
01 | lunedì 11 marzo 2024 | settimana 01 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (6) | |
02 | martedì 12 marzo 2024 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base) (6) | ||
03 | mercoledì 13 marzo 2024 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base) (6) | ||
04 | giovedì 14 marzo 2024 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (6) | ||
05 | venerdì 15 marzo 2024 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) (6) | ||
06 | lunedì 11 marzo 2024 | settimana 02 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base - elmo aperto) (6) | |
07 | martedì 11 marzo 2024 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (6) | ||
08 | mercoledì 11 marzo 2024 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base) (6) | ||
09 | giovedì 11 marzo 2024 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (6) | ||
10 | venerdì 11 marzo 2024 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base) (6) | ||
10 | lunedì 12 giugno 2023 | settimana 03 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base) (*) | |
11 | martedì 13 giugno 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (*) | ||
12 | mercoledì 14 giugno 2023 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) (*) | ||
13 | giovedì 15 giugno 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
14 | venerdì 16 giugno 2023 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | ||
15 | lunedì 19 giugno 2023 | settimana 04 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base) | |
16 | martedì 20 giugno 2023 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | ||
17 | mercoledì 21 giugno 2023 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | ||
18 | giovedì 22 giugno 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
19 | venerdì 23 giugno 2023 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE addestramento base) (*) | ||
20 | lunedì 26 giugno 2023 | settimana 05 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | |
21 | martedì 27 giugno 2023 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) (*) | ||
22 | mercoledì 28 giugno 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive) (*) | ||
23 | giovedì 29 giugno 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
24 | venerdì 30 giugno 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) (*) | ||
25 | lunedì 3 luglio 2023 | settimana 06 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive) | |
26 | martedì 4 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE carenaggio/ispezioni visive) | ||
27 | mercoledì 5 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) | ||
28 | giovedì 6 luglio 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
29 | venerdì 7 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) | ||
30 | lunedì 10 luglio 2023 | settimana 07 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) | |
31 | martedì 11 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/sorbona) | ||
32 | mercoledì 12 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
33 | giovedì 13 luglio 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
34 | venerdì 14 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
35 | lunedì 17 luglio 2023 | settimana 08 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | |
36 | martedì 18 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
37 | mercoledì 19 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
38 | giovedì 20 luglio 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
39 | venerdì 21 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
40 | lunedì 24 luglio 2023 | settimana 09 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/sorbona/palloni di sollevamento) | |
41 | martedì 25 luglio 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo (*) | ||
42 | mercoledì 26 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
43 | giovedì 27 luglio 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
44 | venerdì 28 luglio 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
45 | lunedì 31 luglio 2023 | settimana 10 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | |
46 | martedì 1 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
47 | mercoledì 2 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
48 | giovedì 3 agosto 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
49 | venerdì 4 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/ispezioni visive) | ||
50 | lunedì 7 agosto 2023 | settimana 11 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) (*) | |
51 | martedì 8 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | ||
52 | mercoledì 9 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) (*) | ||
53 | giovedì 10 agosto 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
54 | venerdì 11 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) | ||
55 | lunedì 14 agosto 2023 | settimana 12 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) | |
56 | mercoledì 16 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) | ||
57 | giovedì 17 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) | ||
58 | venerdì 18 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) (*) | ||
59 | sabato 19 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE muta stagna/immersione profonda) | ||
60 | lunedì 21 agosto 2023 | settimana 13 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Paslermo - PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO (*) | |
61 | martedì 22 agosto 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Paslermo - PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO (*) | ||
62 | mercoledì 23 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
63 | giovedì 24 agosto 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
64 | venerdì 25 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
65 | lunedì 28 agosto 2023 | settimana 14 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | |
66 | martedì 29 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
67 | mercoledì 30 agosto 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
68 | giovedì 31 agosto 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | ||
69 | venerdì 1 settembre 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI (gruppo 01) - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) 1° dei 3 giorni della visita didattica su un peschereccio (gruppo 02) | ||
70 | lunedì 4 settembre 2023 | settimana 15 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | |
71 | martedì 5 settembre 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
72 | mercoledì 6 settembre 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO ( (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) | ||
73 | giovedì 7 settembre 2023 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Paslermo | ||
74 | venerdì 8 settembre 2023 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI (gruppo 01) - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) 2° dei 3 giorni della visita didattica su un peschereccio (gruppo 02) | ||
75 | lunedì 11 settembre 2023 | settimana 16 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI (gruppo 01) - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) (*) IMMERSIONE (gruppo 02): PORTICELLO RECUPERO RETE (SSDE recupero) | |
76 | martedì 12 settembre 2023 | IMMERSIONE (gruppo 01): CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura)(*) IMMERSIONE (gruppo 02): PORTICELLO RECUPERO RETE (SSDE recupero) | ||
77 | mercoledì 13 settembre 2023 | CANTIERI NAVALI (gruppo 01)- PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) 3° dei 3 giorni della visita didattica su un peschereccio (gruppo 02) PRATICA: Prova da palombaro 1° giorno (gruppo 03)(*) | ||
78 | giovedì 14 settembre 2023 | CANTIERI NAVALI (gruppo 01)- PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) PRATICA: Prova da palombaro 2° giorno (gruppo 02) (*) | ||
79 | venerdì 15 settembre 2023 | CANTIERI NAVALI (gruppo 01) - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio/flangiatura) PRATICA: Prova da palombaro 3° giorno / chiusura corso (gruppo 02) (*) | ||
Assessment per il Brevetto di Saldatore Subacqueo di Bureau Veritas | ||||
1 | lunedì 18 settembre 2023 | giorno 01 | CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura) | |
2 | martedì 19 settembre 2023 | giorno 02 | CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura) | |
3 | mercoledì 20 settembre 2023 | giorno 03 | CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura) | |
4 | giovedì 21 settembre 2023 | giorno 04 | CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura) | |
5 | venerdì 22 settembre 2023 | giorno 05 | CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura) | |
Esami Bureau Veritas per il brevetto di Saldatore Subacqueo | ||||
1 | martedì 26 settembre 2023 | giorno 01 | esami per il brevetto di saldatore subacqueo (Bureau Veritas) | |
Esami per l'attestato di qualifica professionale di OTS - INSHORE | ||||
1 | XXXXXXXXX | giorno 01 | esami finali del corso | |
Eventuali variazioni del calendario, che possono modificare la tipologia delle attività programmate, saranno indicate con il simbolo (*) | ||||
I turni per le visite didattiche presso un peschereggio (da San Vito Lo Capo) per assistere a 2 battute di pesca a strascico, che si effettueranno a gruppi di 4 allievi saranno indicati in un calendario separato. | ||||
Dal lunedì 18 settembre al venerdì 22 settembre si svolgerà un Assessment per il Brevetto di Saldatore Subacqueo di Bureau Veritas |